当社から日本への発送方法は、宅配便(ヤマト運輸)、宅配便着払い(ヤマト運輸)、国際郵便(EMS・PMI)をご利用頂けます。

以下の送料表の金額には燃料サーチャージが含まれいます。燃料サーチャージは数ヶ月単位で見直しがあり、予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

重さとサイズの規定(オーバーサイズ)がありますのでご注意下さい。

商品金額に応じた保険料がかかります。
各種発送方法による、到着日数の目安、特徴の違いはご利用上のご注意の7.日本への発送を参照下さい。

宅配便は、商品金額$3000が上限となります($3000以上では特別割増送料にて発送可)。
EMS、PMIは、商品金額$2500が上限となります。

2024年7月更新

送料

梱包後の重さ 国際郵便(USPS) 宅配便
EMS PMI
単位lbs 単位Kg 単位USドル
0.5 0.2 72.00 61.25 25.00
1 0.5 80.10 61.25 25.00
2 0.9 86.30 65.55 29.00
3 1.4 92.50 69.80 31.00
4 1.8 98.70 74.05 34.00
5 2.3 104.90 78.40 38.00
6 2.7 110.65 82.65 43.00
7 3.2 116.55 86.90 46.00
8 3.6 122.45 91.20 52.00
9 4.1 128.3 95.45 55.00
10 4.5 134.10 99.75 59.00
11 5.0 139.05 104.00 61.00
12 5.4 143.95 108.25 62.00
13 5.9 148.90 112.55 67.00
14 6.4 153.75 116.80 69.00
15 6.8 158.75 121.05 72.00
16 7.3 163.65 125.35 76.00
17 7.7 168.55 129.60 79.00
18 8.2 173.55 133.90 83.00
19 8.6 178.45 138.20 86.00
20 9.1 183.30 142.45 88.00
21 9.5 188.30 146.75 92.00
22 10.0 193.20 151.00 94.00
23 10.4 198.20 155.25 95.00
24 10.9 203.05 159.55 97.00
25 11.3 208.00 163.80 98.00
26 11.8 212.95 168.08 99.00
27 12.2 217.85 172.35 101.00
梱包後の重さ 国際郵便(USPS) 宅配便
EMS PMI
単位lbs 単位Kg 単位USドル
28 12.7 222.80 176.60 104.00
29 13.2 227.70 180.85 106.00
30 13.6 232.65 185.20 107.00
31 14.1 237.30 189.45 108.00
32 14.5 242.30 193.75 110.00
33 15.0 247.20 198.00 113.00
34 15.4 252.10 202.25 115.00
35 15.9 257.00 206.55 117.00
36 16.3 261.95 210.80 120.00
37 16.8 266.85 215.05 122.00
38 17.2 271.80 219.35 127.00
39 17.7 276.70 223.60 129.00
40 18.1 281.65 227.85 131.00
41 18.6 286.30 232.15 133.00
42 19.1 291.20 236.45 137.00
43 19.5 296.10 240.75 140.00
44 20.0 301.05 245.00 143.00
45 20.4 305.95 249.25 144.00
46 20.9 310.85 253.55 146.00
47 21.3 315.80 257.80 150.00
48 21.8 320.65 262.05 152.00
49 22.2 325.65 266.35 155.00
50 22.7 330.50 270.60 157.00
51 23.1 335.05 274.90 158.00
52 23.6 340.05 279.15 161.00
53 24.0 344.90 283.40 165.00
54 24.5 349.90 287.70 168.00
55 24.9 354.75 292.00 171.00

宅配便の保険料

商品合計金額
(申告額)
宅配便の保険料
単位USドル 単位USドル
0~1000 0
($1000分まで自動付帯)
1001~3000 0.55%の保険料。
但しミニマム$10。
例えば1500 10.00
例えば2000 11.00
例えば3000 16.50

EMS、PMIの保険料

商品合計金額
(申告額)
 保険料
単位USドル  単位USドル
0~200 0
($200分まで自動付帯)
200.01~300 12.75
以降 $100毎に$3.40増加 
300.01~400  16.15
400.01~500  19.55
・・・  ・・・ 
例えば1050 39.95
例えば2050  73.95

サービス詳細
インフォメーション


Credit Card Processing