当社から日本への発送方法は、宅配便(ヤマト運輸)、宅配便着払い(ヤマト運輸)、国際郵便(EMS・PMI)をご利用頂けます。
以下の送料表の金額には燃料サーチャージが含まれいます。燃料サーチャージは数ヶ月単位で見直しがあり、予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
国際郵便(EMS・PMI)送料には取扱い費$10を含みます。
重さとサイズの規定(オーバーサイズ)がありますのでご注意下さい。
商品金額に応じた保険料がかかります。
各種発送方法による、到着日数の目安、特徴の違いはご利用上のご注意の7.日本への発送を参照下さい。
国際郵便(EMS・PMI)は、商品金額$2500が上限となります。
宅配便は、商品金額$2500以上は、下表の送料プラス$10の送料になります(保険料別)。
2026年3月更新
送料
| 梱包後の重さ | 国際郵便(USPS) | 宅配便 | ||
| EMS | PMI | |||
| 単位lbs | 単位Kg | 単位USドル | ||
| 0.5 | 0.2 | 95.30 | 76.05 | 25.00 |
| 1 | 0.5 | 98.55 | 76.05 | 25.00 |
| 2 | 0.9 | 102.85 | 79.45 | 29.00 |
| 3 | 1.4 | 108.80 | 83.95 | 31.00 |
| 4 | 1.8 | 114.40 | 88.50 | 34.00 |
| 5 | 2.3 | 119.80 | 93.60 | 38.00 |
| 6 | 2.7 | 125.65 | 99.20 | 43.00 |
| 7 | 3.2 | 131.35 | 104.80 | 46.00 |
| 8 | 3.6 | 137.10 | 110.35 | 52.00 |
| 9 | 4.1 | 142.60 | 115.90 | 55.00 |
| 10 | 4.5 | 148.35 | 121.55 | 59.00 |
| 11 | 5.0 | 153.95 | 127.00 | 61.00 |
| 12 | 5.4 | 159.70 | 132.60 | 62.00 |
| 13 | 5.9 | 165.25 | 138.15 | 67.00 |
| 14 | 6.4 | 170.95 | 143.65 | 69.00 |
| 15 | 6.8 | 176.85 | 149.40 | 72.00 |
| 16 | 7.3 | 182.75 | 154.75 | 76.00 |
| 17 | 7.7 | 188.25 | 160.40 | 79.00 |
| 18 | 8.2 | 193.95 | 165.90 | 83.00 |
| 19 | 8.6 | 199.40 | 171.55 | 86.00 |
| 20 | 9.1 | 205.50 | 177.10 | 88.00 |
| 21 | 9.5 | 208.85 | 178.00 | 92.00 |
| 22 | 10.0 | 213.60 | 178.85 | 94.00 |
| 23 | 10.4 | 217.90 | 179.40 | 95.00 |
| 24 | 10.9 | 222.00 | 183.45 | 97.00 |
| 25 | 11.3 | 225.70 | 187.50 | 98.00 |
| 26 | 11.8 | 229.60 | 191.50 | 99.00 |
| 27 | 12.2 | 233.95 | 195.35 | 101.00 |
| 梱包後の重さ | 国際郵便(USPS) | 宅配便 | ||
| EMS | PMI | |||
| 単位lbs | 単位Kg | 単位USドル | ||
| 28 | 12.7 | 237.70 | 199.35 | 104.00 |
| 29 | 13.2 | 241.05 | 203.00 | 106.00 |
| 30 | 13.6 | 245.55 | 206.75 | 107.00 |
| 31 | 14.1 | 249.30 | 210.20 | 108.00 |
| 32 | 14.5 | 252.30 | 213.85 | 110.00 |
| 33 | 15.0 | 257.20 | 217.55 | 113.00 |
| 34 | 15.4 | 262.10 | 220.95 | 115.00 |
| 35 | 15.9 | 267.00 | 224.40 | 117.00 |
| 36 | 16.3 | 271.95 | 227.50 | 120.00 |
| 37 | 16.8 | 276.85 | 230.90 | 122.00 |
| 38 | 17.2 | 281.80 | 234.05 | 127.00 |
| 39 | 17.7 | 286.70 | 237.40 | 129.00 |
| 40 | 18.1 | 291.65 | 240.50 | 131.00 |
| 41 | 18.6 | 296.30 | 243.45 | 133.00 |
| 42 | 19.1 | 301.20 | 246.45 | 137.00 |
| 43 | 19.5 | 306.10 | 250.75 | 140.00 |
| 44 | 20.0 | 311.05 | 255.00 | 143.00 |
| 45 | 20.4 | 315.95 | 259.25 | 144.00 |
| 46 | 20.9 | 320.85 | 263.55 | 146.00 |
| 47 | 21.3 | 325.80 | 267.80 | 150.00 |
| 48 | 21.8 | 330.65 | 272.05 | 152.00 |
| 49 | 22.2 | 335.65 | 276.35 | 155.00 |
| 50 | 22.7 | 340.50 | 280.60 | 157.00 |
| 51 | 23.1 | 345.05 | 284.90 | 158.00 |
| 52 | 23.6 | 350.05 | 289.15 | 161.00 |
| 53 | 24.0 | 354.90 | 293.40 | 165.00 |
| 54 | 24.5 | 359.90 | 297.70 | 168.00 |
| 55 | 24.9 | 364.75 | 302.00 | 171.00 |
宅配便の保険料
| 商品合計金額 (申告額) |
宅配便の保険料 |
| 単位USドル | 単位USドル |
| 0~1000 | 0 ($1000分まで自動付帯) |
| 1001~3000 | 0.55%の保険料。 但しミニマム$10。 |
| 例えば1500 | 10.00 |
| 例えば2000 | 11.00 |
| 例えば3000 | 16.50 |
EMS、PMIの保険料
| 商品合計金額 (申告額) |
保険料 |
| 単位USドル | 単位USドル |
| 0~200 | 0 ($200分まで自動付帯) |
| 200.01~300 | 13.85 |
| 以降 $100毎に$3.70増加 | |
| 300.01~400 | 17.55 |
| 400.01~500 | 21.25 |
| ・・・ | ・・・ |
| 例えば1050 | 43.35 |
| 例えば2050 | 80.35 |





