当社から日本への発送方法は、宅配便(ヤマト運輸)、宅配便着払い(ヤマト運輸)、国際郵便(EMS・PMI)をご利用頂けます。
以下の送料表の金額には燃料サーチャージが含まれいます。燃料サーチャージは数ヶ月単位で見直しがあり、予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
重さとサイズの規定(オーバーサイズ)がありますのでご注意下さい。
商品金額に応じた保険料がかかります。
各種発送方法による、到着日数の目安、特徴の違いはご利用上のご注意の7.日本への発送を参照下さい。
EMS、PMIは、商品金額$2500が上限となります。
宅配便は、商品金額$2500以上は、下表の送料プラス$10の送料になります(保険料別)。
2026年1月更新
送料
| 梱包後の重さ | 国際郵便(USPS) | 宅配便 | ||
| EMS | PMI | |||
| 単位lbs | 単位Kg | 単位USドル | ||
| 0.5 | 0.2 | 85.30 | 66.05 | 25.00 |
| 1 | 0.5 | 88.55 | 66.05 | 25.00 |
| 2 | 0.9 | 92.85 | 69.45 | 29.00 |
| 3 | 1.4 | 98.80 | 73.95 | 31.00 |
| 4 | 1.8 | 104.40 | 78.50 | 34.00 |
| 5 | 2.3 | 109.80 | 83.60 | 38.00 |
| 6 | 2.7 | 115.65 | 89.20 | 43.00 |
| 7 | 3.2 | 121.35 | 94.80 | 46.00 |
| 8 | 3.6 | 127.10 | 100.35 | 52.00 |
| 9 | 4.1 | 132.60 | 105.90 | 55.00 |
| 10 | 4.5 | 138.35 | 111.55 | 59.00 |
| 11 | 5.0 | 143.95 | 117.00 | 61.00 |
| 12 | 5.4 | 149.70 | 122.60 | 62.00 |
| 13 | 5.9 | 155.25 | 128.15 | 67.00 |
| 14 | 6.4 | 160.95 | 133.65 | 69.00 |
| 15 | 6.8 | 166.85 | 139.40 | 72.00 |
| 16 | 7.3 | 172.75 | 144.75 | 76.00 |
| 17 | 7.7 | 178.25 | 150.40 | 79.00 |
| 18 | 8.2 | 183.95 | 155.90 | 83.00 |
| 19 | 8.6 | 189.40 | 161.55 | 86.00 |
| 20 | 9.1 | 195.50 | 167.10 | 88.00 |
| 21 | 9.5 | 198.85 | 168.00 | 92.00 |
| 22 | 10.0 | 203.60 | 168.85 | 94.00 |
| 23 | 10.4 | 207.90 | 169.40 | 95.00 |
| 24 | 10.9 | 212.00 | 173.45 | 97.00 |
| 25 | 11.3 | 215.70 | 177.50 | 98.00 |
| 26 | 11.8 | 219.60 | 181.50 | 99.00 |
| 27 | 12.2 | 223.95 | 185.35 | 101.00 |
| 梱包後の重さ | 国際郵便(USPS) | 宅配便 | ||
| EMS | PMI | |||
| 単位lbs | 単位Kg | 単位USドル | ||
| 28 | 12.7 | 227.70 | 189.35 | 104.00 |
| 29 | 13.2 | 231.05 | 193.00 | 106.00 |
| 30 | 13.6 | 235.55 | 196.75 | 107.00 |
| 31 | 14.1 | 239.30 | 200.20 | 108.00 |
| 32 | 14.5 | 242.30 | 203.85 | 110.00 |
| 33 | 15.0 | 247.20 | 207.55 | 113.00 |
| 34 | 15.4 | 252.10 | 210.95 | 115.00 |
| 35 | 15.9 | 257.00 | 214.40 | 117.00 |
| 36 | 16.3 | 261.95 | 217.50 | 120.00 |
| 37 | 16.8 | 266.85 | 220.90 | 122.00 |
| 38 | 17.2 | 271.80 | 224.05 | 127.00 |
| 39 | 17.7 | 276.70 | 227.40 | 129.00 |
| 40 | 18.1 | 281.65 | 230.50 | 131.00 |
| 41 | 18.6 | 286.30 | 233.45 | 133.00 |
| 42 | 19.1 | 291.20 | 236.45 | 137.00 |
| 43 | 19.5 | 296.10 | 240.75 | 140.00 |
| 44 | 20.0 | 301.05 | 245.00 | 143.00 |
| 45 | 20.4 | 305.95 | 249.25 | 144.00 |
| 46 | 20.9 | 310.85 | 253.55 | 146.00 |
| 47 | 21.3 | 315.80 | 257.80 | 150.00 |
| 48 | 21.8 | 320.65 | 262.05 | 152.00 |
| 49 | 22.2 | 325.65 | 266.35 | 155.00 |
| 50 | 22.7 | 330.50 | 270.60 | 157.00 |
| 51 | 23.1 | 335.05 | 274.90 | 158.00 |
| 52 | 23.6 | 340.05 | 279.15 | 161.00 |
| 53 | 24.0 | 344.90 | 283.40 | 165.00 |
| 54 | 24.5 | 349.90 | 287.70 | 168.00 |
| 55 | 24.9 | 354.75 | 292.00 | 171.00 |
宅配便の保険料
| 商品合計金額 (申告額) |
宅配便の保険料 |
| 単位USドル | 単位USドル |
| 0~1000 | 0 ($1000分まで自動付帯) |
| 1001~3000 | 0.55%の保険料。 但しミニマム$10。 |
| 例えば1500 | 10.00 |
| 例えば2000 | 11.00 |
| 例えば3000 | 16.50 |
EMS、PMIの保険料
| 商品合計金額 (申告額) |
保険料 |
| 単位USドル | 単位USドル |
| 0~200 | 0 ($200分まで自動付帯) |
| 200.01~300 | 13.85 |
| 以降 $100毎に$3.70増加 | |
| 300.01~400 | 17.55 |
| 400.01~500 | 21.25 |
| ・・・ | ・・・ |
| 例えば1050 | 43.35 |
| 例えば2050 | 80.35 |





